§ Alimentos ricos em energia;
§ Cereais (arroz, aveia, trigo);
§ Raízes e tubérculos (cenoura,
beterraba);
§ Leguminosas (feijão, ervilha, soja);
§ Frutas (banana, manga, maçã);
§ Mel;
§ Açúcar comum, retirado da cana.
§ A energia que o ser vivo utiliza em
suas atividades provém da oxidação de alimentos, através da respiração celular.
§ Os carboidratos são oxidados mais
facilmente e também são os que liberam mais energia.
§ Também formam a membrana celular e
são encontrados nos ácidos nucléicos.
O que é uma caloria?
Quantidade
de calor necessária para aumentar em 1° C a temperatura de 1g de água.
A energia
dos alimentos é medida em kcal.
Ø 1kcal = 1000 calorias. (1km = 1000m)
Uma maçã,
por exemplo, possui 70kcal.
Necessidade
diária do ser-humano adulto normal:
Mulheres: 1800 a 2200kcal
Homens: 2400 a 2600kcal
Carbono, Hidrogênio e Oxigênio numa
razão de 1 : 2 : 1, o que dá uma formula geral de: (CH2O)n
Podem ser classificados em:
Ø Monossacarídios: glicose,
ribose,desoxirribose frutose e galactose.
Ø Dissacarídios: Maltose, sacarose,
lactose.
Ø Polissacarídios: Amido (amilo),
glicogênio e celulose.
Dissacarídeos
São moléculas formadas pela união de
dois monossacarídeos
Ø Maltose= glicose + glicose;
Ø Sacarose= glicose + frutose;
Ø Lactose= glicose +galactose.
Polissacarídeos
Um polímero
formado pela união de vários monômeros. Celulose possui 10 mil moléculas de
glicose. São insolúveis em água.
Amido (amilo)
Mais usado pelas plantas como reserva energética.
É a principal fonte de energia da nossa alimentação.
Sua digestão é feita pela enzima amilase, resultando em
muitas moléculas de maltose, depois quebradas em glicose.
Glicogênio
Reserva energética dos animais.
Encontrado em músculos e fígado.
Celulose
Glicídio mais abundante da natureza, forma a estrutura
dos
vegetais.
Só é digerida pela enzima celulase, produzida por
bactérias e
protozoários.
FUNÇÃO
Energética: Principal via metabólica
fornecedora de energia para os organismos não fotossintéticos.
Proteção: Componentes de parede celular
de plantas e bactérias, além de compor tecido conjuntivo dos animais.
Lubrificação: Lubrificantes de
articulações esqueléticas.
Sinalizadores: Associados a proteínas e
lipídeos (Glicoconjugados).
Tipos de vitaminas
As vitaminas podem ser classificadas em lipossolúveis e hidrossolúveis, de acordo com a sua solubilidade em gordura ou em água, respectivamente.
1. Vitaminas lipossolúveis
As vitaminas lipossolúveis são mais estáveis e resistentes aos efeitos da oxidação, calor, luz, acidez e alcalinidade, em relação às hidrossolúveis. As suas funções, fontes alimentares e consequências da sua carência, estão listadas na tabela seguinte:
Vitamina | Funções | Fontes | Consequências da deficiência |
---|---|---|---|
A (retinol) | Manutenção de uma visão saudável Diferenciação das células epiteliais | Fígado, gema de ovo, leite, cenouras, batata doce, abóbora, damasco, melão, espinafres e brócolis | Cegueira ou cegueira noturna, irritação da garganta, sinusite, abscessos nos ouvidos e na boca, secura das pálpebras |
D (ergocalciferol e colecalciferol) | Aumenta a absorção intestinal de cálcio Estimula a produção de células ósseas Diminui a excreção de cálcio na urina | Leite, óleo de fígado de bacalhau, arenque, sardinha e salmão Luz solar (responsável pela ativação da vitamina D) | Joelho varo, joelho valgo, deformações do crânio, tetania em lactentes, fragilidade dos ossos |
E (tocoferol) | Antioxidante | Óleos vegetais, cereais integrais, verduras de folha verde e nozes | Problemas neurológicos e anemia em bebês prematuros |
K | Contribui para a formação de fatores de coagulação Auxilia a vitamina D a sintetizar uma proteína reguladora nos ossos | Brócolis, couve de Bruxelas, repolho e espinafres | Prolongamento do tempo de coagulação |
2. Vitaminas hidrossolúveis
As vitaminas hidrossolúveis têm a capacidade de se dissolver em água e são menos estáveis que as lipossolúveis. Na tabela a seguir, estão listadas as vitaminas hidrossolúveis, as suas fontes alimentares e as consequências da deficiência nessas vitaminas:
Vitamina | Funções | Fontes | Consequências da deficiência |
---|---|---|---|
C (ácido ascórbico) | Formação de colágeno Antioxidante Absorção de ferro | Fruta e sumos de fruta, brócolis, couve de Bruxelas, pimento verde e vermelho, melão, morango, kiwi e papaia | Sangramento das mucosas, cicatrização inadequada de feridas, amolecimento das extremidades dos ossos e enfraquecimento e perda de dentes |
B1 (tiamina) | Metabolismo de carboidratos e aminoácidos | Carne de porco, feijão, gérmen de trigo e cereais fortificados | Anorexia, perda de peso, fraqueza muscular, neuropatia periférica, insuficiência cardíaca e encefalopatia de Wernicke |
B2 (riboflavina) | Metabolismo das proteínas | Leite e derivados, ovos, carnes (em especial de fígado) e cereais fortificados | Lesões nos lábios e boca, dermatite seborreica e anemia normocrômica normocítica |
B3 (niacina) | Produção de energia Síntese de ácidos graxos e hormônios esteroides | Peito de frango, fígado, atum, outras carnes, peixe e aves, grãos inteiros, café e chá | Dermatite bilateral simétrica na cara, pescoço, mãos e pés, diarreia e demência |
B6 (piridoxina) | Metabolismo de aminoácidos | Carne de vaca, salmão, peito de frango, grãos inteiros, cereais fortificados, banana e nozes | Lesões na boca, sonolência, fadiga, anemia hipocrômica microcítica e convulsões em revém-nascidos |
B9 (ácido fólico) | Formação de DNA Formação de células do sangue, do intestino e do tecido fetal | Fígado, feijão, lentilha, gérmen de trigo, amendoim, espargos, alface, couve de Bruxelas, brócolis e espinafres | Fadiga, fraqueza, falta de ar, palpitações e anemia megaloblástica |
B12 (cianocobalamina) | Síntese de DNA e RNA Metabolismo de aminoácidos e ácidos graxos Síntese e manutenção da mielina | Carne, peixe, aves, leite, queijo, ovos, levedura nutricional, leite de soja e tofu fortificados | Fadiga, palidez, falta de ar, palpitações, anemia megaloblástica, perda de sensibilidade e formigamento das extremidades, anomalias na locomoção, perda de memória e demência |
Nenhum comentário:
Postar um comentário